Praktické palivo
Výhody tejto novej formy ekologického paliva sú:
- manipulácia počas prepravy: sú balené v praktických sáčkoch po 15 kg;
- jednoduché skladovanie: nie je potrebné mať vyhradenú miestnosť ani drevník pre stohovanie;
- optimalizácia spotreby: možnosť regulácie privodu paliva a teploty prostredia, ktorý má byť ohrievaný umožňuje úsporu na spotrebe;
- zamedzuje sa plytvaniu: automatické a programovateľné spustenie pece (ak je nainštalované), dovoľuje udržiavať minimálnu hodnotu teploty v neprítomnosti.
ZEMNY PLYN | PROPAN BUTAN | NAFTA | PELETY | |
---|---|---|---|---|
Výstupný výkon (kcal / h - KW) | 10000 – 11.63 | 10000 – 11.63 | 10000 – 11.63 | 10000 – 11.63 |
Jednotková cena | e/M3 0.620 | e/M3 1.807 | e/M3 1.801 | e/M3 103 |
Potere cal. inf. | KCAL/M3 8130 | KCAL/M3 21032 | KCAL/M3 8517 | KCAL/M3 3390 |
Spotreba | M3/h 1.37 | Kg/h 0.53 | Kg/h 1.30 | Kg/h 4.54 |
Jednotná cena e/H | 0.847 | 0.955 | 1.044 | 0.469 |
Tepelný výkon je teplo vyprodukované niektorými druhmi palív (indikatívne hodnoty).